European Heritage Days 2004
Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag der "European Heritage Days", die 1991 vom Europarat initiiert wurden. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Aktionen in Deutschland.
|
Auch in allen anderen Ländern Europas findet der Tag des offenen Denkmals mittlerweile statt. Einen Überblick über Themen und Termine für 2003 in den einzelnen Teilnehmerländern bietet die folgende Aufstellung:
| Land | Datum | Thema |
| Albanien | 29.09. | Geistiges Kulturerbe und seine Sicherung |
| Andorra | 24.-26.09. | Wasser und Geschichte |
| Armenien | keine Angaben | keine Angaben |
| Aserbaidschan | keine Angaben | keine Angaben |
| Belgien: Brüssel | 18.-19.09. | Art Deco und Modernismus |
| Belgien: Flandern | 12.09. | Ein Denkmal, natürlich |
| Belgien: Wallonien | 11.-13.09. | Kulturerbe und Orientierung |
| Bosnien-Herzegowina | keine Angaben | keine Angaben |
| Bulgarien | 26.-28.09. | Der Balkan - ein gemeinsames Erbe |
| Dänemark | 11.-12.09. | Herrenhäuser |
| Deutschland | 12.09. | Wie läuft's? - Schwerpunktthema Wasser |
| Estland | 15.-19.09. | Gefährdetes Kulturerbe |
| Finnland | 10.-12.09. | Privathäuser |
| Frankreich | 18.-19.09. | Kulturerbe, Wissenschaft und Technik |
| Georgien | 13.-30.09. | Konservierung und Sanierung städtischen Kulturerbes |
| Griechenland | 24.-26.09. | Sport- und Kulturstätten |
| Großbritannien: England | 10.-13.09. | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Großbritannien: London | 18.-19.09. | London - Tag der offenen Tür |
| Großbritannien: Nordirland | 11.-12.09. | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Großbritannien: Schottland | jedes Wochenende im September | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Großbritannien: Wales | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Irland | Keine Angaben | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Island | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Italien | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Kroatien | 20.-26.09. | Lebendiges Kulturerbe |
| Lettland | 11.-12.09. | Die 100 gefährdetsten Kulturstätten in Lettland |
| Liechtenstein | 11.09. | Die Restaurierung der Pfarrkirche St. Laurentius in Schaan |
| Litauen | 18.-19.09. | Jüdisches Kulturerbe in Litauen |
| Luxemburg | 12.09. | Umnutzung von Denkmalen |
| Malta | Oktober | Windmühlen - Verlorene Wahrzeichen in der Kulturlandschaft |
| Mazedonien | Ende September | Kulturtourismus |
| Moldawien | 18.-19.09. | Kulturerbe an der Grenze |
| Monaco | 03.10. | Grenzüberschreitendes Kulturerbe |
| Niederlande | 11.-12.09. | Wehrmonumente |
| Norwegen | 12.09. | The road to the table |
| Österreich | 19.09. | Alte Bauten - Neue Nutzung |
| Polen | 18.-19.09. | 1. Industrieerbe 2. Holzarchitektur |
| Portugal | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Rumänien | 18.09. | Das Erbe der Kommunikationsmittel |
| Russland | 12.-13.09. | Kulturerbe und Regionen |
| San Marino | keine Angaben | keine Angaben |
| Schweden | 12.09. | Gebäudekonservierung |
| Schweiz | 11.-12.09. | Nächste Haltestelle: Kulturerbe (Die Geschichte des Schweizer Transportwesens) |
| Serbien-Montenegro | 11.-30.09. | Verteidigungsarchitektur |
| Slowakei | 10.-30.09. | Alte Quellen - Neue Funktionen |
| Slowenien | 21.09.-28.10. | Restaurierung und zugehöriges Handwerksgewerbe |
| Spanien | 01.-03.10. | Kulturerbe und Gesellschaft: Das wiederhergestellte Erbe |
| Spanien: Andalusien | 09.10. | Garten und Plätze in Andalusien |
| Spanien: Katalonien | 04.-05.09. | Keine Angaben |
| Tschechien | 10.-19.09. | Musik lässt Monumente erwachen |
| Türkei | keine Angaben | keine Angaben |
| Ukraine | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Ungarn | 19.-20.09. | Kulturerbe zum Einatmen |
| Vatikan | keine Angaben | Keine Angaben |
| Weißrussland | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Zypern | 25.-26.09. | Wenn die Vergangenheit auf die Gegenwart trifft |




