European Heritage Days 2006
Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag der "European Heritage Days",
die 1991 vom Europarat initiiert wurden. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz die Aktionen in Deutschland.
|
Auch in allen anderen Ländern Europas findet der Tag des offenen Denkmals
mittlerweile statt. Einen Überblick über Themen und Termine für 2006 in den
einzelnen Teilnehmerländern bietet die folgende Aufstellung:
| Land | Termin | Thema |
| Albanien | 25. - 28.11. | Keine Angaben |
| Andorra | 26. - 27.11. | Der Weg des Eisens - Erstes und zweites Symposium zur Eisenskulptur |
| Armenien | 9. - 10.9. | Keine Angaben |
| Aserbaidschan | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Belgien: Brüssel | 16. - 17.9. | Körper und Geist |
| Belgien: Flandern | 10.9. | Import/Export |
| Belgien: Wallonien | 9. - 10.9. | Das Denkmal und das Bürgerrecht |
| Bosnien-Herzegowina | 14. - 19.9. | Denkmale und Kulturtourismus: Die alten Städte |
| Bulgarien | 23. - 25. 9. | Denkmal in der Informationsgesellschaft |
| Dänemark | 9. - 10.9. | Bauten der Renaissance |
| Deutschland | 10.9. | Rasen, Rosen und Rabatten - Historische Gärten und Parks |
| Estland | 28. - 30.9. | Plätze der Ankunft und der Abfahrt |
| Finnland | 8. - 10.9. | Plätze der Ankunft und der Abfahrt |
| Frankreich | 16. - 17.9. | Keine Angaben |
| Georgien | 13. - 30.9. | Europa, ein gemeinsames Erbe - gefeierte Mannigfaltigkeit, geförderte Identität |
| Griechenland | 22. - 24.9. | Kultur auf dem Tisch - Verschiedene Annährungen an die Nahrungsgeschichte |
| Großbritannien: England | 7. - 10.9. | Eine Feier der englischen Gemeinschaft |
| Großbritannien: London | 16. - 17.9. | Offenes Haus London |
| Großbritannien: Nordirland | 9. - 10.9. | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Großbritannien: Schottland | jedes Wochenende im September | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Großbritannien: Wales | 9. - 10., 16. - 17., 25. - 26.9. | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Irland | 26.8. - 3.9. | Denkmalwoche |
| Island | 3.9. | Plätze der Ankunft und der Abfahrt |
| Italien | 23. - 24.9. | Denkmal von anderswo |
| Kroatien | 15. - 30.9. | Der Klang der Denkmale |
| Lettland | 9. - 10.9. | Erhalt und Renovierung historischer Interieurs |
| Liechtenstein | 22.9. - 1.10. | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Litauen | 22.9. - 1.10. | Europa - ein gemeinsames Erbe |
| Luxemburg | 9. - 10.9. | Öffentliche Plätze |
| Malta | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Mazedonien | 28.9. - 5.10. | Keine Angaben |
| Moldawien | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Montenegro | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Monaco | 1.10. | Denkmal der Belle Epoque |
| Niederlande | 9. - 10.9. | Fest - 20 Jahrfeier des Tags des offenen Denkmals |
| Norwegen | 10.9. | Plätze der Ankunft und der Abfahrt |
| Österreich | 17.9. | Wasser |
| Polen | 16. - 17. 9. | Keine Angaben |
| Portugal | 23. - 24.9. | Denkmal für Kinder und Jugend |
| Rumänien | 16.9. | Archäologie, Quelle der Kulturdenkmale |
| Russland | 21. - 23.9. | Eröffnung der European Heritage Days |
| San Marino | 10.9. | Kein Schwerpunktthema |
| Schweden | 10.9. | Plätze der Ankunft und der Abfahrt |
| Schweiz | 9. - 10.9. | Gartenräume - Gartenträume |
| Serbien | 2. - 30.9. | Wald |
| Slowakei | 10.9. | Das Denkmal ist immer ein wichtiges Erbe |
| Slowenien | 23. - 30.9. | Burgen, Festungen und Stadtmauern |
| Spanien | 1.9. - 31.10. | Keine Angaben |
| Spanien: Andalusien | 1.9. - 31.10. | Renaissance in Andalusien |
| Spanien: Katalonien | 29.9. - 1.10. | Jugend und Denkmal |
| Tschechien | 9. - 17.9. | Keine Angaben |
| Türkei | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Ukraine | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Ungarn | Keine Angaben | Erpicht oder entsetzt? - Architektur der Postmoderne (Sozialistischer Realismus in Ungarn) |
| Vatikan | 24.9. | Keine Angaben |
| Weißrussland | Keine Angaben | Keine Angaben |
| Zypern | 24.9. | Traditionelles Kunstgewerbe und Sozialleben |




